|
电话:0577-88359148
传真:0577-88358350
地址:温州市鹿城区市府路尚锦商厦(瓯越中央法务区)1幢4楼
|
|
|
|
国威科技有限公司职工债权公示二 |
发布时间:2022-05-12 17:03:08 来源:国威科技有限公司管理人 阅读次数:3147 |
国威科技有限公司职工债权公示二
乐清市人民法院于2020年1月16日作出(2020)浙0382破申83号民事裁定书,裁定受理国威科技有限公司(下称“国威公司”)破产清算一案,同日指定浙江人民联合律师事务所、浙江泽鉴律师事务所、瑞安瑞阳会计师事务所有限公司(联合管理人)为管理人。
第一次债权人会议以后,管理人调查确认了第二批职工债权36笔、金额133807元。管理人编制了《国威科技有限公司职工债权表二》:
国威科技有限公司职工债权表二
制作时间:2022年4月20日; 制作人:国威科技有限公司管理人; 单位:元
序号 债权编号 债权人 债权性质 债权金额 管理人调查依据 仲裁时效
1 Z2 郑凯 报销款 1043 财务记录 未超过
2 Z21 陈秀珍 报销款 3328 财务记录 未超过
3 Z22 张艳英 报销款 31315 财务记录 未超过
4 Z25 张亚青 报销款 978 财务记录 未超过
5 Z32 王阳洋 报销款 5527 财务记录 未超过
6 Z33 刘萍 报销款 7083 财务记录 未超过
7 Z34 周军 报销款 1015 财务记录 未超过
8 Z35 卢小燕 报销款 1010 财务记录 未超过
9 Z37 林秀春 报销款 704 财务记录 未超过
10 Z38 胡圣泉 报销款 2743 财务记录 未超过
11 Z39 李民 报销款 1200 财务记录 未超过
12 Z40 张福民 报销款 1713 财务记录 未超过
13 Z41 朱清泉 报销款 1500 财务记录 未超过
14 Z42 黄洋 报销款 1200 财务记录 未超过
15 Z43 王海 报销款 1950 财务记录 未超过
16 Z44 谢智伟 报销款 2090 财务记录 未超过
17 Z45 汤伟 报销款 3175 财务记录 未超过
18 Z46 吕本川 报销款 1496 财务记录 未超过
19 Z47 詹永光 报销款 860 财务记录 未超过
20 Z48 黄中旭 报销款 638 财务记录 未超过
21 Z49 陈欢 报销款 300 财务记录 未超过
22 Z50 陈金宽 报销款 2543 财务记录 未超过
23 Z51 陈立强 报销款 3276 财务记录 未超过
24 Z52 金黄侠 报销款 979 财务记录 未超过
25 Z53 叶茂森 报销款 2989 财务记录 未超过
26 Z54 章凡婷 报销款 123 财务记录 未超过
27 Z55 周自翔 报销款 2677 财务记录 未超过
28 Z56 李航 报销款 478 财务记录 未超过
29 Z57 闻猛猛 报销款 150 财务记录 未超过
30 Z58 姜博文 报销款 8549 财务记录 未超过
31 Z59 丁晓生 报销款 844 财务记录 未超过
32 Z60 章林 报销款 504 财务记录 未超过
33 Z61 胡素琴 报销款 8672 财务记录 未超过
34 Z62 葛兴龙 工资、报销款 2032 工资表、财务记录 未超过
35 Z63 郑朝争 报销款 4056 财务记录 未超过
36 Z64 文赞 报销款 25069 财务记录 未超过
合计: 133807
现根据《中华人民共和国企业破产法》第四十八条之规定,对该批职工债权予以公示。职工从公示之日起15日内对本公示结果有异议的,可以要求管理人更正;管理人不予更正的,职工可以向乐清市人民法院提起诉讼。
管理人联系人:姜程律师,电话:15888293362,地址:温州市鹿城区蒲中路2号强能大楼1层,浙江人民联合律师事务所。
特此公示。
国威科技有限公司管理人
2022年5月12日
|
[返回] |
|
|